SANA-FIT PREMIUM
- Bodymed Ernährungsprogramm
- Mahlzeitersatz
- Gewichtskontrollierende Ernährung
- Eiweißreiches Nährstoffkonzentrat
Lieferzeit 1 - 5 Werktage**
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung in verschiedenen Geschmacksrichtungen
SANA-FIT PREMIUM ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Das eiweißreiche Nährstoffkonzentrat enthält neben Molken- und Milcheiweiß zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Fett- und Aminosäuren sowie Ballaststoffe.
Alle SANA-FIT PREMIUM Geschmacksrichtungen sind – bei Zubereitung in laktosefreier Milch und Milchprodukten bzw. Sojadrink – laktosearm.
Glutenfrei.
Wissenschaftlich erwiesen:
- Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch SANA-FIT PREMIUM trägt zur Gewichtsabnahme bei.
- Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten durch SANA-FIT PREMIUM trägt dazu bei, das Gewicht bei Gewichtsabnahme zu halten.
Wir denken an die Umwelt!
Daher ist der Messlöffel ab sofort separat erhältlich.
__________________
SANA-FIT PREMIUM ist wesentlicher Bestandteil des Bodymed-Ernährungskonzepts. Die hochwertigen Eiweiß-Shakes sind, neben der persönlichen Beratung und Betreuung durch Ihren Bodymed-Berater, entscheidend für die erfolgreiche Gewichtsreduktion. SANA-FIT PREMIUM erhalten Sie exklusiv bei
NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN
je 100 g Pulver | je Portion verzehrfertig 22,5 g in 325 ml Milch (1,5 % Fett) |
2 Portionen verzehrfertig | |
---|---|---|---|
Energie | 1.724 kJ (412kcal) | 1.038 kJ (248 kcal) | 2.075 kJ (496kcal) |
Fett | 9,6 g | 7,1 g | 14,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 4,0 g | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 17,6 g | 35,2 g |
davon Zucker | 3,3 g | 16,3 g | 32,7 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 0,7 g | 1,5 g |
Eiweiß | 70,0 g | 27,2 g | 54,4 g |
Salz | 0,45 g | 0,48 g | 0,96 g |
VITAMINE
NRV | NRV | NRV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 4.008 µg RE* | 501% | 947 µg RE* | 118% | 1.894 µg RE* | 227% |
Vitamin D | 7,0 µg | 140% | 1,7 µg | 34% | 3,3 µg | 66% |
Vitamin E | 53,8 mg | 448% | 12,2 mg | 102% | 24,4 mg | 202% |
Vitamin K | 110 µg | 147% | 24,8 µg | 33% |
49,6 µg | 66% |
Vitamin C | 272 mg | 340% | 66,7 mg | 83% | 133 mg | 167% |
Thiamin | 5,3 mg | 482% | 1,3 mg | 118% | 2,6 mg | 236% |
Riboflavin | 7,4 mg | 529% | 2,2 mg | 157% | 4,5 mg | 321% |
Niacin | 70,8 mg NE* | 443% | 16,2 mg NE* | 101% | 32,4 mg NE* | 203% |
Vitamin B6 | 6,2 mg | 443% | 1,5 mg | 107% | 3,1 mg | 221% |
Folsäure | 950 µg | 475% | 239 µg | 120% | 479 µg | 240% |
Vitamin B12 | 10,2 µg | 408% | 3,7 µg | 148% | 7,3 µg | 292% |
Biotin | 187 µg | 376% | 55,3 µg | 111% | 110 µg | 221% |
Pantothensäure | 12,5 mg | 208% | 3,9 mg | 65% | 7,9 mg | 132% |
*RE:Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); NE: Niacinäquivalent |
MINERALSTOFFE
NRV | NRV | NRV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalium | 685 mg | 34% | 657 mg | 33% | 1.315 mg | 66% |
Calcium | 658 mg | 82% | 531 mg | 66% | 1.063 mg | 133% |
Phosphor | 373 mg | 53% | 379 mg | 54% | 758 mg | 108% |
Magnesium | 336 mg | 90% | 114 mg | 31% | 229 mg | 61% |
Eisen | 46,0 mg | 329% | 10,5 mg | 75% | 21,0 mg | 150% |
Zink | 35,1 mg | 351% | 9,3 mg | 93% | 18,6 mg | 186% |
Kupfer | 3,5 mg | 350% | 0,82 mg | 82% | 1,6 mg | 160% |
Mangan | 3,9 mg | 195% | 0,89mg | 45% | 1,8 mg | 90% |
Selen | 277 µg | 505% | 72,2 µg | 131% | 144 µg | 263% |
Jod | 275 µg | 183% | 100 µg | 67% | 200 µg | 133% |
AMINOGRAMM - Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein)
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle Aminosäuren | Nicht essentielle Aminosäuren | |||
Leucin | 9,7 g | Prolin | 8,0 g | Glutaminsäure | 18,6 g |
Lysin | 8,6 g | Tyrosin | 3,2 g | Asparaginsäure | 8,8 g |
Threonin | 5,8 g | Arginin | 2,8 g | Serin | 5,1 g |
Valin | 6,0 g | Glycin | 1,8 g | Alanin | 4,0 g |
Isoleucin | 5,8 g | Cystein | 1,6 g | ||
Phenylalanin | 3,9 g | Histidin | 2,1 g | ||
Methionin | 2,3 g | ||||
Tryptophan | 1,5 g |
Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterlegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Zutaten: Molkeneiweiß, Milcheiweiß, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xanthan, Aroma, Emulgator Sojalecithin, Magnesiumcarbonat, Joghurtpulver, Maisdextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Pfirsichpulver (Pfirsichfruchtpulver 50 %, Maisstärke, Zucker 0,5 %), Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-sulfat, Farbstoff Betanin, Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Zinkoxid, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, D-alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Antioxidationsmittel DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Farbstoff Beta-Carotin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Natriumjodid, D-Biotin, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Glutenfrei. Laktosearm bei Zubereitung in laktosefreien Milchprodukten.
Kategorie: | Shakes |
---|
€2.50 *